休診情報
2025年05月12日更新
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
午前診 | 内科 休)川上医師 | 内科 休)白石医師 | ||||
夜診 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
午前診 | 呼吸器外科 休)尾田医師 | 内科 休)白石医師 | ||||
夜診 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
午前診 | ||||||
夜診 | ||||||
6/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前診 | 外科 休)渡邉医師 代診)林医師 |
|||||
夜診 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前診 | ||||||
夜診 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前診 | 外科 休)渡邉医師 代診)林医師 |
|||||
夜診 |
休):休診 代):代診
※代診無しの場合は休診医師の下には記載されませんので、ご了承下さい。